System piłek
Zostań mistrzem strategii w fantasy sportach!
| Wyróżnieni w grze XI | 4 |
| Punkty za kapitana | 2X |
| Punkty za wicekapitana | 1.5X |
| Punkty za batowanie | |
| Każdy zdobyty bieg | 1 |
| Każda granica | 1 |
| Każdy sześciobieg | 2 |
| Bonus za 30 biegów | 4 |
| Bonus za pół setki | 8 |
| Bonus za setkę | 16 |
| Bonus za podwójną setkę | 32 |
| Odrzucenie za "duck" (z wyjątkiem bowlerów) | -2 |
| Punkty za bowling | |
| Każdy wicket (z wyjątkiem run out) | 25 |
| Za każde LBW i bowled | 8 |
| Bonus za 3 wickets | 4 |
| Bonus za 4 wickets | 8 |
| Bonus za 5 wickets | 16 |
| Maiden over | 12 |
| Punkty za fielding | |
| Złapany catch | 8 |
| Bonus za 3 złapane catch | 4 |
| Stumping | 12 |
| Run out (bezpośredni) | 12 |
| Run out (rzut) | 6 |
| Run out (złapany) | 6 |
| Punkty za strike rate i economy rate | |
| Strike rate powyżej 170 | 6 |
| Strike rate między 150,01 a 170 | 4 |
| Strike rate między 130 a 150 | 2 |
| Strike rate między 60 a 70 | -2 |
| Strike rate między 50 a 59,99 | -4 |
| Strike rate poniżej 50 | -6 |
| *Uwaga: Minimalna liczba piłek *Punkty za strike rate nie są ważne dla bowlerów | |
| Economy rate poniżej 5 | 6 |
| Economy rate między 5 a 5,99 | 4 |
| Economy rate między 6 a 7 | 2 |
| Economy rate między 10 a 11 | -2 |
| Economy rate między 11,01 a 12 | -4 |
| Economy rate powyżej 12 | -6 |
| *Uwaga: Minimalna liczba oversów do rozegrania: 2 | |
Zastrzeżenie 18+
Krykiet online to doskonały sposób na zaoszczędzenie czasu, ponieważ nie musisz udawać się na stadion, przygotowywać boisk ani czekać na rozpoczęcie meczów. Możesz cieszyć się krykietem w każdej chwili i w każdym miejscu, co sprawia, że jest to bardziej wygodne i dostępne dla każdego. Warto jednak zauważyć, że w niektórych stanach, takich jak Andhra Pradesh, Assam, Nagaland, Orissa, Sikkim i Telangana, gry fantasy są zakazane. Wszystkie prawa zastrzeżone Cricket Journey Sp. z o.o., [email protected], +48801002807, Ceglana 2A, 58-302 Wałbrzych, Polska.
